Liste des caractères spéciaux en html sous forme de tableau.
Caractère | HTML | ASCII | Information |
á | á | á | a accent aigu |
Á | Á | Á | A muscule accent aigu |
â | â | â | a accent circonflexe |
 |  |  | A accent circonflexe |
à | à | à | a accent grave |
À | À | À | A majuscule accent grave |
å | å | å | a rond en chef |
Å | Å | Å | A rond en chef |
ã | ã | ã | a avec caron |
à | à | à | A avec caron |
ä | ä | ä | a tréma |
Ä | Ä | Ä | A tréma |
æ | æ | æ | æ ligaturés |
Æ | Æ | Æ | AE ligaturés |
ç | ç | ç | c cédille |
Ç | Ç | Ç | C cédille |
É | É | É | E accent aigu |
ê | ê | ê | e accent circonflexe |
Ê | Ê | Ê | E accent circonflexe |
è | è | è | e accent grave |
È | È | È | E accent grave |
ë | ë | ë | e tréma |
Ë | Ë | Ë | E tréma |
í | í | í | i accent aigu |
Í | Í | Í | I accent aigu |
î | î | î | i accent circonflexe |
Î | Î | Î | I accent circonflexe |
ì | ì | ì | i accent grave |
Ì | Ì | Ì | I accent grave |
ï | ï | ï | i tréma |
Ï | Ï | Ï | I tréma |
ñ | ñ | ñ | n avec caron |
Ñ | Ñ | Ñ | N avec caron |
ó | ó | ó | o accent aigu |
Ó | Ó | Ó | O accent aigu |
ô | ô | ô | o accent circonflexe |
Ô | Ô | Ô | O accent circonflexe |
ò | ò | ò | o accent grave |
Ò | Ò | Ò | O accent grave |
ø | ø | ø | o barré |
Ø | Ø | Ø | O barré |
õ | õ | õ | o tilde |
Õ | Õ | Õ | 0 tilde |
ö | ö | ö | o tréma |
Ö | Ö | Ö | O tréma |
œ | œ | œ | oe ligaturés |
Œ | Œ | Œ | OE ligaturés |
š | š | š | |
Š | Š | Š | |
ß | ß | ß | |
ð | ð | ð | |
Ð | Ð | Ð | |
þ | þ | þ | thorn |
Þ | Þ | Þ | Thorn |
ú | ú | ú | u accent aigu |
Ú | Ú | Ú | U accent aigu |
û | û | û | u accent circonflexe |
Û | Û | Û | U accent circonflexe |
ù | ù | ù | u accent grave |
Ù | Ù | Ù | U accent grave |
ü | ü | ü | u tréma |
Ü | Ü | Ü | U tréma |
ý | ý | ý | y accent aigu |
Ý | Ý | Ý | Y accent aigu |
ÿ | ÿ | ÿ | Y tréma |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y tréma |
Caractère | HTML | ASCII | Information |
° | ° | ° | Degré |
µ | µ | µ | Mu |
< | < | < | Inférieur |
> | > | > | Supérieur |
≤ | ≤ | ≤ | Inférieur ou égal |
≥ | ≥ | ≥ | Supérieur ou égal |
= | = | = | Egal |
≈ | ≈ | ≈ | Presque égal |
≠ | ≠ | ≠ | Différent |
≡ | ≡ | ≡ | Equivalent |
± | ± | ± | Plus-ou-moins |
− | − | − | Moins |
+ | + | + | Plus |
× | × | × | Multiplication |
÷ | ÷ | ÷ | Division |
⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction |
% | % | % | Pour cent |
‰ | ‰ | ‰ | Pour mille |
¼ | ¼ | ¼ | Un quart |
½ | ½ | ½ | Un demi |
¾ | ¾ | ¾ | Trois quarts |
¹ | ¹ | ¹ | Exposant 1 |
² | ² | ² | Exposant 2 |
³ | ³ | ³ | Exposant 3 |
º | º | º | Indicateur ordinal masculin |
ª | ª | ª | Indicateur ordinal féminin |
ƒ | ƒ | ƒ | Fonction |
′ | ′ | ′ | Prime |
″ | ″ | ″ | Double prime |
∂ | ∂ | ∂ | Dérivée partielle |
∏ | ∏ | ∏ | Produit monétaire |
∑ | ∑ | ∑ | Somme monétaire |
√ | √ | √ | Racine carrée |
∞ | ∞ | ∞ | Infini |
¬ | ¬ | ¬ | Crochet de négation |
∩ | ∩ | ∩ | Intersection |
∫ | ∫ | ∫ | Intégrale |
Lors de la validation w3c d'une page html, la plus grande erreur rencontrée est la suivante : 'character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data'. En effet, l'utilisation du caractère "&" en html est réservée pour l'écriture des caractères spéciaux (voir tableau ci-dessus).